產(chǎn)品特點(diǎn) | Product Feature
歐洲原裝進(jìn)口
加強(qiáng)型致密結(jié)構(gòu)+PUR表面處理
T級(jí)耐磨,耐久性優(yōu)越,易于維護(hù)保養(yǎng)
抗菌防霉處理,防止細(xì)菌和霉菌的污染
運(yùn)營(yíng)花色:16種花色
規(guī) 格:2.0mm(T)*2m(W)*20m(L)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | Product Structure
產(chǎn)品參數(shù) | Product parameters
技術(shù)參數(shù)Technical Data
|
檢測(cè)方法Test Method
| 單位 Unit | 檢測(cè)結(jié)果Test Results |
防火等級(jí) Reaction to Fire | GB 8624-2012 | 等級(jí) class | B1(B-s1,to )級(jí) |
防滑性Slip resistance | DIN 51130 | —— | R9 |
卷寬 Roll Width | GB/T4085-2015 | 米 m | 2 |
卷長(zhǎng) Roll Length | GB/T4085-2015 | 米 m | 20 |
覆蓋面積 Coverage | GB/T4085-2015 | 平方米 m2 | 40 |
總厚度 Total Thickness | GB/T4085-2015 | 毫米 mm | 2.0 |
總重量 Total Weight | GB/T4085-2015 | 克/平方米 g/ m2 | 3197 |
耐磨性 Wear group | EN660-2 | 等級(jí) class | Group T 級(jí) |
殘余凹陷度 Residual indentation | GB/T4085-2015 | 毫米 mm | 0.05 |
受熱后折曲度 Curling after heat | GB/T4085-2015 | % | ≤ 0.22 |
尺寸穩(wěn)定性能Dimension Stability | GB/T4085-2015 | 毫米 mm | ≤ 0.22 |
色牢度 Colour Fastness | GB/T4085-2015 | 等級(jí) class | 4 |
抗化學(xué)性能 Resistence to chemicals | ISO 26987:2008 | 等級(jí) class | 沒(méi)有影響(0)有效抵抗大多數(shù)化學(xué)品 |
相關(guān)產(chǎn)品 | Related Products
相關(guān)資訊 | Relevant Information
服務(wù)流程
Services
10760-86320799
項(xiàng)目咨詢
2約見(jiàn)工程師
上門(mén)洽談設(shè)計(jì)方案
3確認(rèn)方案
并簽署施工合同
4工程項(xiàng)目
立項(xiàng)進(jìn)場(chǎng)施工
5嚴(yán)格把控質(zhì)量,
滿意竣工驗(yàn)收
6南方體育工程為您
提供售后服務(wù)