產(chǎn)品特點(diǎn) | Product Feature
柔性均質(zhì)多用途地板
特殊維護(hù)處理:無(wú)蠟使用
GROUP T耐磨等級(jí)(非常高的流通阻力)
覆蓋密集均勻的地板來(lái)改善磨損并易于維護(hù)
有抑菌和抑真菌作用
無(wú)定向多色設(shè)計(jì)
抗靜電
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | Product Structure
產(chǎn)品參數(shù) | Product parameters
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) Type of flooring | EN649 | Non-Directional Homogeneous Roll Floor |
分類 Classification | EN685 | 23/34/43 |
表面處理 Surface Treatment | PUR | |
總重量 Total Weight | EN430 | 2850g/ m2 |
總存度Total Thickness | EN428 | 2.0 mm |
卷寬 Sheet Width | EN426 | 1.83/2m |
卷長(zhǎng) Sheet Length | EN426 | 20 m |
磨損性能 Wear Group | EN660 | T grade |
殘余凹陷度 Residual indentation | EN433 | 0.03 mm |
尺寸穩(wěn)定性 Dimensional stability | EN434 | ≤0.05 % |
抗化學(xué)性 Resistance to chemicals | EN423 | Excellent |
防火性能 Reaction to fire | EN13501-1 | Bfl-s1 |
靜電性能 Electrostatic Properties | EN1815 | ≤2 kV |
消音率 Impact sound reduction | ENIS0717/2△Lw | Around + 4 dB |
色牢度 Color fastness to light | EN IS0105-B02 | ≥6 |
抗菌能力 Mold resistance | DIN EN ISO 846-A/C | Non-bacterium |
防滑測(cè)試 Slip resistance | DIN 51130 | R9 |
有害物質(zhì)限量測(cè)試Hazardous Substances Testing | GB 18586-2001 | Qualified |
相關(guān)產(chǎn)品 | Related Products
相關(guān)資訊 | Relevant Information
服務(wù)流程
Services
10760-86320799
項(xiàng)目咨詢
2約見(jiàn)工程師
上門(mén)洽談設(shè)計(jì)方案
3確認(rèn)方案
并簽署施工合同
4工程項(xiàng)目
立項(xiàng)進(jìn)場(chǎng)施工
5嚴(yán)格把控質(zhì)量,
滿意竣工驗(yàn)收
6南方體育工程為您
提供售后服務(wù)